På den här sidan kommer Aktiekemisten samla all information om sin handel med covered calls.
Optionsportföljen (Uppdaterad 2024-08-01)
- 100 Carrefour
- 200 Thyssenkrupp
Inkasserade optionspremier 2024
| Juli | 852,50 kr |
| Juni | 1524,38 kr |
| Maj | 1404,28 kr |
| April | 933,22 kr |
| Mars | 589,24 kr |
| Februari | 1151,78 kr |
| Januari | 803,83 kr |
| Totalt | 7259,23 kr |
Inkasserade optionspremier 2023
| December | 737,18 kr |
| November | 777,81 kr |
| Oktober | 870,06 kr |
| September | 89,11 kr |
| Augusti | 239,50 kr |
| Juli | 520,65 kr |
| Juni | 463,76 kr |
| Maj | 519,53 kr |
| April | 704,41 kr |
| Mars | 617,77 kr |
| Februari | 627,31 kr |
| Januari | 316,55 kr |
| Totalt | 6424,13 kr |
Inkasserade optionspremier 2022
| December | 155,86 kr |
| Totalt | 155,86 kr |




