På den här sidan kan du följa min portfölj.
Portföljen uppdaterades senast: 2023-03-27
Innehav, Antal
2020 Bulkers | 77 |
Acadian Timber Corp | 135 |
Akelius D | 1233 |
Albemarle Corp | 10 |
American Tower Corp | 5 |
AstraZeneca | 18 |
Atlas Copco B | 112 |
Beijer Alma | 72 |
BillerudKorsnäs | 56 |
Brookfield Infrastructure Corp | 49 |
Brookfield Renewable Corp | 77 |
Castellum | 79 |
Cibus Nordic Real Estate | 177 |
ColgatePalmolive | 15 |
Corem Property Group D | 41 |
Decisive Dividend | 620 |
Digital Realty Trust | 10 |
Dividend Select 15 Corp | 101 |
Duke Energy Corp | 28 |
Epiroc B | 72 |
Evolution Gaming Group | 12 |
Handelsbanken A | 258 |
Hufvudstaden A | 88 |
Intrum | 276 |
Invesco SP500 High div low vol | 112 |
Investor B | 191 |
Johnson & Johnson | 7 |
K2A Knaust & Andersson Pref | 27 |
Latour B | 83 |
Nordea Bank | 71 |
Orkla | 153 |
Realty Income Corp | 27 |
Royal Bank of Canada | 12 |
Sampo | 56 |
SBB B | 456 |
SBB D | 662 |
SEB A | 104 |
Skistar | 60 |
Spiltan | 4 |
Tele2 B | 119 |
Transalta Renewables | 107 |
Tryg | 166 |
Volati Pref | 10 |
Volkswagen | 12 |
Xact Norden Högutdelande | 280 |
Xact Sverige | 65 |
Kryptoportföljen
Innehav | Antal |
Bitcoin XBT | 2 |
Bitcoin Zero Sek | 452 |
Ethereum Zero Sek | 751 |
Valour Cardano (ADA) SEK | 1186 |