På den här sidan kan du följa min portfölj.
Portföljen uppdaterades senast: 2023-09-06
Innehav, Antal
2020 Bulkers | 77 |
Acadian Timber Corp | 135 |
Akelius D | 1233 |
Albemarle Corp | 10 |
American Tower Corp | 5 |
AstraZeneca | 18 |
Atlas Copco B | 112 |
Beijer Alma | 72 |
BillerudKorsnäs | 74 |
Brookfield Infrastructure Corp | 49 |
Brookfield Renewable Corp | 84 |
Castellum | 89 |
Cibus Nordic Real Estate | 228 |
ColgatePalmolive | 15 |
Corem Property Group D | 41 |
Decisive Dividend | 620 |
Digital Realty Trust | 10 |
Dividend Select 15 Corp | 575 |
Duke Energy Corp | 28 |
Epiroc B | 72 |
Evolution Gaming Group | 12 |
Handelsbanken A | 297 |
Hufvudstaden A | 88 |
Intrum | 456 |
Invesco SP500 High div low vol | 125 |
Investor B | 191 |
Kenvue | 56 |
K2A Knaust & Andersson Pref | 38 |
Latour B | 91 |
Nordea Bank | 71 |
Orkla | 153 |
Realty Income Corp | 29 |
Royal Bank of Canada | 12 |
Sampo | 58 |
SBB B | 456 |
SBB D | 695 |
SEB A | 104 |
Skistar | 60 |
Spiltan | 4 |
Tele2 B | 148 |
Tryg | 178 |
Volati Pref | 10 |
Volkswagen | 12 |
Xact Norden Högutdelande | 290 |
Xact Sverige | 65 |
Kryptoportföljen
Innehav | Antal |
Bitcoin XBT | 2 |
Bitcoin Zero Sek | 452 |
Ethereum Zero Sek | 751 |
Valour Cardano (ADA) SEK | 1186 |