
Fastighetsaktierna har haft det tufft i år på börsen med alla räntehöjningar. Det möjliggör just nu att införskaffa en och annan aktie till en mumsig direktavkastning. Se i tabellen nedan vad ditt favoritbolag ger just nu.
| Bolag | Direktavkastning |
| Annehem Fastigheter B | 0,00% |
| Atrium Ljungberg B | 3,97% |
| Brinova Fastigheter B | 0,00% |
| Castellum | 5,96% |
| Catena | 2,26% |
| Cibus Nordic Real Estate | 7,70% |
| Corem Property Group B | 4,21% |
| Diös Fastigheter | 4,73% |
| Eastnine | 3,39% |
| Fabege | 4,94% |
| Fast. Balder B | 0,00% |
| Fastighetsbolaget Emilshus B | 0,00% |
| Fastpartner A | 3,79% |
| Genova Property Group | 0,00% |
| HEBA B | 2,14% |
| Hufvudstaden A | 2,17% |
| John Mattson Fastighetsföret. | 0,00% |
| K-Fastigheter | 0,00% |
| K2A Knaust & Andersson B | 0,92% |
| KlaraBo Sverige B | 0,00% |
| Logistea B | 0,00% |
| NP3 Fastigheter | 2,49% |
| Nivika Fastigheter B | 0,00% |
| Nyfosa | 5,13% |
| Pandox B | 0,00% |
| Platzer Fastigheter Holding B | 3,11% |
| Sagax B | 1,12% |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 9,98% |
| Stendörren Fastigheter B | 0,00% |
| Swedish Logistic Property B | 0,00% |
| Trianon B | 2,32% |
| Wallenstam B | 1,50% |
| Wihlborgs Fastigheter | 4,31% |




