För ca ett halvt år sedan gjorde Aktiekemisten en liten översyn över några fastighetsbolags direktavkastning. Jag har nu gjort en ny som syns nedan. Det som kan konstateras är att många har lägre direktavkastning nu än tidigare. Många fastighetsbolag har sänkt utdelningen i år vilket kan förklara den trenden.
Bolag | Direktavkastning |
Annehem Fastigheter B | 0,00% |
Atrium Ljungberg B | 3,40% |
Brinova Fastigheter B | 0,00% |
Castellum | 0,00% |
Catena | 2,26% |
Cibus Nordic Real Estate | 9,50% |
Corem Property Group B | 6,08% |
Diös Fastigheter | 3,03% |
Fabege | 3,16% |
Fast. Balder B | 0,00% |
Fastighetsbolaget Emilshus B | 0,00% |
Fastpartner A | 1,81% |
Genova Property Group | 0,00% |
HEBA B | 1,67% |
Hufvudstaden A | 1,98% |
John Mattson Fastighetsföret. | 0,00% |
K-Fastigheter | 0,00% |
K2A Knaust & Andersson B | 1,24% |
KlaraBo Sverige B | 0,00% |
Logistea B | 0,00% |
NP3 Fastigheter | 2,53% |
Nivika Fastigheter B | 0,00% |
Nyfosa | 5,91% |
Pandox B | 2,04% |
Platzer Fastigheter Holding B | 3,12% |
Sagax B | 1,19% |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 10,80% |
Stendörren Fastigheter B | 0,00% |
Swedish Logistic Property B | 0,00% |
Trianon B | 2,98% |
Wallenstam B | 1,62% |
Wihlborgs Fastigheter | 4,16% |
Jag tycker att det är ganska attraktiva direktavkastningar, särskilt i Cibus. Bolaget har säkra hyresgäster och attraktiva fastigheter. Det går däremot att diskutera fenomenet med att dela ut pengar samtidigt som man gör en nyemission.
Cibus har mycket fin DA just nu. Har de kvar utdelningen och gör nyemission samtidigt eftersom det inte var alla som fick vara med i nyemissionen? Hur som helst är det lite konstigt att ta in pengar och dela ut pengar samtidigt.