
Norska fraktfartygsbolaget 2020 Bulkers meddelar sin utdelning för april. Denna gång blir det $0,02/aktie, vilket är dubbelt så mycket som förra månaden. Man har som aktieägare i bolaget varit bortskämt med höga utdelningar under de senaste åren. Tyvärr har det inte varit så i år hittills. Vi får se om det inte kommer kunna bli bättre under senare delen av året. Så brukar det vara.
Så här ser utdelningen det senaste året:
| 2023 | |
| Månad | Utdelning |
| April | $0,02 |
| Mars | $0,01 |
| Februari | $0,01 |
| Januari | $0,09 |
| Totalt | $0,13 |
| 2022 | |
| Månad | Utdelning |
| December | $0,06 |
| November | $0,10 |
| Oktober | $0,06 |
| September | $0,06 |
| Augusti | $0,18 |
| Juli | $0,18 |
| Juni | $0,26 |
| Maj | $0,08 |
| April | $0,12 |
| Mars | $0,08 |
| Februari | $0,06 |
| Januari | $0,36 |
| Totalt: | $1,44 |




