På den här sidan kan du följa min portfölj.
Portföljen uppdaterades senast: 2024-07-02
Innehav, Antal
| 2020 Bulkers | 77 |
| Acadian Timber Corp | 154 |
| Akelius D | 1233 |
| Albemarle Corp | 11 |
| American Tower Corp | 6 |
| AstraZeneca | 18 |
| Atlas Copco B | 112 |
| Beijer Alma | 72 |
| BillerudKorsnäs | 74 |
| Brookfield Infrastructure Corp | 56 |
| Brookfield Renewable Corp | 108 |
| Castellum | 108 |
| Cibus Nordic Real Estate | 235 |
| ColgatePalmolive | 15 |
| Corem Property Group D | 42 |
| Decisive Dividend | 620 |
| Digital Realty Trust | 10 |
| Dividend Select 15 Corp | 827 |
| Duke Energy Corp | 29 |
| Epiroc B | 72 |
| Evolution Gaming Group | 12 |
| Gladstone Investment | 86 |
| Handelsbanken A | 346 |
| Hufvudstaden A | 103 |
| Intrum | 454 |
| Invesco SP500 High div low vol | 125 |
| Investor B | 191 |
| Kenvue | 61 |
| Latour B | 91 |
| Nordea Bank | 71 |
| Orkla | 163 |
| Realty Income Corp | 37 |
| Royal Bank of Canada | 12 |
| Sampo | 68 |
| SBB B | 456 |
| SBB D | 695 |
| SEB A | 104 |
| Skistar | 60 |
| Spiltan | 4 |
| Tele2 B | 148 |
| Tryg | 194 |
| Volati Pref | 11 |
| Xact Norden Högutdelande | 341 |
| Xact Sverige | 67 |
Kryptoportföljen
| Innehav | Antal |
| Bitcoin XBT | 2 |
| Bitcoin Zero Sek | 452 |
| Ethereum Zero Sek | 751 |
| Valour Cardano (ADA) SEK | 1186 |




