
Aktiekemistens hypotes inför denna månads utdelning från 2020 Bulkers var en låg utdelning. Så har det varit alla andra år i februari. I år är det annorlunda. Man har förkunnat att 0,10 USD ska delas ut per aktie. Säger det något om hur resten av året kommer se ut?
Nedan syns utdelningshistoriken för 2023.
| 2023 | |
| Månad | Utdelning |
| December | $0,18 |
| November | $0,20 |
| Oktober | $0,05 |
| September | $0,03 |
| Augusti | $0,04 |
| Juli | $0,04 |
| Juni | $0,08 |
| Maj | $0,07 |
| April | $0,02 |
| Mars | $0,01 |
| Februari | $0,01 |
| Januari | $0,09 |
| Totalt | $0,82 |




