
Här kommer redovisningen av omröstningen: Vilken aktie måste man äga 2024?. 174 läsare har röstat fram nedanstående resultat. Vinnaren är föga förvånande samma som de två förra omröstningar som gjorts här på bloggen.
| Bolag | Antal röster |
| Investor | 79 |
| Evolution | 17 |
| Handelsbanken | 16 |
| Latour | 12 |
| Castellum | 6 |
| Svolder | 5 |
| Samhällsbyggnadsbolaget | 4 |
| Axfood | 4 |
| Volvo | 4 |
| AstraZeneca | 3 |
| Nibe | 2 |
| smart eye | 2 |
| Atlas Copco | 1 |
| BioArtic | 1 |
| Boliden | 1 |
| Calliditas | 1 |
| Cibus | 1 |
| Cinis Fertilizer | 1 |
| Coor | 1 |
| Embracer | 1 |
| Genovis | 1 |
| Industrivärden | 1 |
| Microsoft | 1 |
| OEM International | 1 |
| Orrön | 1 |
| Saab | 1 |
| SaltX | 1 |
| Scandinavian enviro system | 1 |
| Slleima | 1 |
| Svedbergs | 1 |




